Uitslag Issoudun 01 Augustus 2020
Zeeland '96
Gebr Scheele | Terneuzen | 300 |
Gebr Dekker | Terneuzen | 125 |
Roegiest & Visser | Philippine | 100 |
Patrick Noorman | Serooskerke | 75 |
Comb van de Berge | Tholen | 50 |
Huige - Schotanus | Middelburg | 25 |
H Paauwe | Yerseke | 25 |
Comb Houmes A. & Zn | Middelburg | 25 |
A. Thijs & Zn | Heikant | 25 |
L. Bentz | Axel | 25 |
Brabant 2000
Stultjens & van Dongen | Oosterhout | 200 |
D. de Hoogh & Zn | Oosterhout | 175 |
Schellekens-Wouters | Riel | 100 |
Comb L Stabel & Zn | Goirle | 75 |
Comb Heeren | Etten Leur | 75 |
Van Hemert-Ouwerkerk | Nieuwendijk | 50 |
Heijblom & v.Strien | Raamsdonk | 50 |
Embregts-Theunis | Hoeven | 50 |
J. Veeken | Noordhoek | 50 |
L. Meter | Sprang-Capelle | 25 |
Comb Van Huijgevoort | Tilburg | 25 |
Hopstaken & Zn | Raamsdonksveer | 25 |
K. de Kok | Goirle | 25 |
Gebr van Seters | Raamsdonksveer | 25 |
Comb Braad-de Joode | Woudrichem | 25 |
C. Versteeg | Nieuwendijk | 25 |
Strijbosch-Spierings | Tilburg | 25 |
Ronny van Tilburg | Baarle-Hertog | 25 |
F.Damen en Zn | Langeweg | 25 |
Ant. Schillemans | Made | 25 |
Oost-Brabant
Mevr Snellen & Zoon | 'S-Hertogenbosch | 150 |
Comb Van Wanrooij | Geffen | 125 |
A. Dekkers | Luyksgestel | 100 |
H. Broeders | Haghorst | 100 |
H. Barten | Beek En Donk | 75 |
Pennings-Huiskes | Gemonde | 50 |
Johan van Boxmeer | St. Oedenrode | 50 |
Ron Bergmans | Zeeland | 25 |
H. Ulijn & Zn | Berghem | 25 |
H. van Boxmeer | St. Oedenrode | 25 |
T. Van Rosmalen | Rosmalen | 25 |
H. Pollaerts | Helvoirt | 25 |
Comb de Groot | Den Bosch | 25 |
Will & Dirk Geudens | Knegsel | 25 |
A. & F. van Pinksteren | Rosmalen | 25 |