Eindstanden Seizoen 2020

 

Reclames mogelijk tot 1 november 2020, deze kunnen gemeld worden bij Dirk Dekkers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Gouden Crack Marathonvluchten

no lidnummer Naam Woonplaats Ringnum AP Punten
1 19770837 F. Zwiers Terheijden 18-3810324 2 1990.3
2 18042000 P. van Dongen Arnemuiden 19-3900842 2 1979.8
3 22589111 Verhagen v/d Steen St. Oedenrode 17-3744488 2 1965.2
4 19771123 W. Gielen Breda 17-3723478 2 1957.3
5 19281223 J.L.M. van Eekeren Lepelstraat 16-3620226 2 1953.3
6 22209287 Van Ham-Bartels Wintelre 19-3946592 2 1953.2
7 21309001 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 19-3939322 2 1949.0
8 19770837 F. Zwiers Terheijden 19-3919775 2 1945.3
9 19770837 F. Zwiers Terheijden 19-3919747 2 1933.9
10 19770837 F. Zwiers Terheijden 19-3932185 2 1928.0
11 19350411 C.J.de Heijde Made 17-3731145 2 1922.8
12 19351298 R. de Leeuw Made 18-3804281 2 1922.8
13 21430878 W. van Ooijen Rosmalen 18-3849178 2 1921.3
14 21309157 Van Schijndel & znn Geffen 16-3640414 2 1914.4
15 21309157 Van Schijndel & znn Geffen 18-3846174 2 1909.3


Gouden Marathon kampioenen

no lidnummer naam plaats punten
1 19351298 R. de Leeuw Made 7509.7
2 19189003 G. Kouters en zn Noordhoek 7393.6
3 21309157 Van Schijndel & znn Geffen 7304.5
4 18260614 Angelo vd Veeken Clinge 7287.3
5 19119088 Comb B. Jansen & Co. Bavel 7021.0
6 19280006 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 6858.7
7 19770837 F. Zwiers Terheijden 6836.2
8 19350411 C.J.de Heijde Made 6823.7
9 19100522 Bernard Brouwer Breda 6677.8
10 19390335 J.W. van Gils Oosterhout 6464.3
11 22589111 Verhagen v/d Steen St. Oedenrode 6417.3
12 21519266 Versteegde-Dommelen Boekel 6372.6
13 20072130 Gerard Schellekens Riel 6285.7
14 21371128 J. van Heumen Oss 6225.8
15 19399751 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout 5961.7


Gouden Afdelingskampioen Zeeland 96

no lidnummer Naam Woonplaats Punten
1 18289068 A. Thijs & Zn Heikant 9327.5
2 18629085 Gebr. Scheele Terneuzen 9282.3
3 18269150 Gebr.v.Beveren&Kids Nieuw-Namen 8764.3
4 18260002 A. Mattens St. Jansteen 8509.8
5 18620008 Lucien Bentz Axel 8270.2
6 18620825 Simon van Hoeve Terneuzen 8147.0


Gouden Crack Eendagsfond Zeeland 96

no lidnummer Naam Woonplaats Ringnum AP Punten
1 18359065 Comb Houmes A. & Zn Middelburg 18-3824769 4 3662.6
2 18620008 Lucien Bentz Axel 17-3710770 4 3453.1
3 18370014 H.M. Calon Hoofdplaat 18-3825339 4 3429.1
4 18161000 J.C. Walhout Goes 18-3821592 4 3392.1
5 18161000 J.C. Walhout Goes 18-3821595 4 3104.7
6 18640393 D Noom Tholen 18-3828505 4 2937.8

 

Gouden Afdelingskampioen Brabant 2000

no lidnummer Naam Woonplaats Punten
1 19189377 Embregts-Theunis Hoeven 9479.9
2 20079316 Comb L. Stabel & Zn Goirle 9297.3
3 19189326 Comb. Heeren Etten Leur 8948.1
4 19399539 D. de Hoogh & Zn Oosterhout 8658.4
5 19530009 John van Dongen Roosendaal 8542.5
6 19509206 Heijblom & v.Strien Raamsdonk 8510.8
7 19399075 Comb Stultjens & van Oosterhout 8441.1
8 19649042 Comb. Oomen Sprundel 8227.5
9 19779101 Comb. van Dongen Terheijden 8143.0
10 19680361 John Rockx Zegge 7982.8


Gouden Crack Eendagsfond Brabant 2000 

no lidnummer Naam Woonplaats Ringnum AP Punten
1 19799003 Van Hemert-Ouwerkerk Nieuwendijk 19-3911119 4 3816.7
2 19680361 John Rockx Zegge 17-3732138 4 3658.2
3 19189377 Embregts-Theunis Hoeven 18-3802226 4 3604.4
4 19399075 Comb Stultjens & van Oosterhout 17-3718523 4 3572.8
5 20079316 Comb L. Stabel & Zn Goirle 17-3730915 4 3562.1
6 19399415 G. & G. Damen Dorst 19-3914721 4 3532.8
7 19799002 Comb Braad-de Joode Woudrichem 19-3920298 4 3515.3
8 19509206 Heijblom & v.Strien Raamsdonk 17-3719990 4 3496.7
9 19189326 Comb. Heeren Etten Leur 16-3633800 4 3433.1
10 19399751 Comb G.J. de Hoogh & Oosterhout 18-3805121 4 3404.9

 
Gouden Afdelingskampioen Oost-Brabant

no lidnummer Naam Woonplaats Punten
1 21359132 H. Ulijn en Zn Berghem 9061.7
2 21300224 Cor Hanegraaf Nuland 8761.7
3 21309061 Comb.v.Wanrooij Geffen 8089.1
4 21569175 C. Janssen & Znn Helvoirt 7223.4
5 22580227 Johan van Boxmeer St. Oedenrode 7088.0
6 22580197 H. van Boxmeer St. Oedenrode 6869.0
7 22209320 Will & Dirk Geudens Knegsel 6798.5
8 22470306 Auke van der Deen Hoogeloon 6762.3

 

Gouden Crack Eendagsfond Oost-Brabant

no lidnummer Naam Woonplaats Ringnum AP Punten
1 21309061 Comb.v.Wanrooij Geffen 19-3940039 4 3930.8
2 22580227 Johan van Boxmeer St. Oedenrode 16-3647671 4 3630.0
3 21569175 C. Janssen & Znn Helvoirt 15-3544276 4 3517.4
4 21439184 A.& F.van Pinxteren Rosmalen 18-5187106 4 3402.9
5 21230201 H. Pollaerts Helvoirt 17-3735820 4 3391.4
6 21359132 H. Ulijn en Zn Berghem 19-3942245 4 3292.1
7 21359132 H. Ulijn en Zn Berghem 19-3942298 4 3239.4
8 21569175 C. Janssen & Znn Helvoirt 17-3740500 4 3221.8

 

Gouden Crack jonge duiven Zeeland '96

no lidnummer Naam Woonplaats Ringnum AP Punten
1 18269150 Gebr.v.Beveren& Kids Nieuw-Namen 20-2019368 3 2737.6
2 18260002 A. Mattens St. Jansteen 20-2019195 3 2599.9
3 18269150 Gebr.v.Beveren& Kids Nieuw-Namen 20-2019370 3 2445.2
4 18350171 G. Baan Middelburg 20-2020556 3 2410.4
5 18620008 Lucien Bentz Axel 20-2023501 3 2404.9
6 18640393 D Noom Tholen 20-2024152 3 2390.9

 

Gouden Crack jonge duiven Brabant 2000

no lidnummer Naam Woonplaats Ringnum AP Punten
1 20139004 Strijbosch-Spierings Tilburg 20-2027088 3 2906.2
2 19509206 Heijblom & v.Strien Raamsdonk 20-2006482 3 2884.8
3 19509028 Gebr van Seters Raamsdonksveer 20-2006632 3 2798.4
4 19020718 Ronny van Tilburg Baarle-Hertog 20-2000126 3 2795.9
5 20130001 D. van de Vrede Kaatsheuvel 20-2013219 3 2726.9
6 19799003 Van Hemert-Ouwerkerk Nieuwendijk 20-2009870 3 2721.0
7 19189377 Embregts-Theunis Hoeven 20-2030262 3 2693.5
8 19189369 F.Damen en Zn Langeweg 20-2001864 3 2659.0
9 19500005 A.J.M Godefroy Raamsdonk 20-2006545 3 2645.6
10 19189377 Embregts-Theunis Hoeven 20-2002146 3 2627.8

 

Gouden Crack jonge duiven Oost-Brabant

no lidnummer Naam Woonplaats Ringnum AP Punten
1 21351139 Leon van Hintum Berghem 20-2044554 3 2930.4
2 21309061 Comb.v.Wanrooij Geffen 20-2042705 3 2731.0
3 21309061 Comb.v.Wanrooij Geffen 20-2042680 3 2688.5
4 21309061 Comb.v.Wanrooij Geffen 20-2042937 3 2684.4
5 21351147 J.W. van Hintum Berghem 20-2046702 3 2682.1
6 21309061 Comb.v.Wanrooij Geffen 20-2042633 3 2576.9
7 21309061 Comb.v.Wanrooij Geffen 20-2042699 3 2574.6
8 21351139 Leon van Hintum Berghem 20-2044606 3 2526.5

 

Super gouden Crack Marathon over 3 jaar (2018-2019-2020)

no lidnummer Naam Woonplaats Ringnummer Totaal
1 21439052 Fam. Timmers Rosmalen 6-3603563 5451.1
2 19100158 C. Vergouwen Breda 7-3713434 5232.6
3 20079003 Comb vd Hulst & Zn Tilburg 7-3728775 5037.8


Super gouden Crack Eendagsfond over 3 jaar (2018-2019-2020)

no lidnummer Naam Woonplaats Ringnummer Totaal
1 20079316 Comb L. Stabel & Zn Goirle 7-3730915 8248.2
2 19649042 Comb. Oomen Sprundel 6-3630224 8085.1
3 20079081 Schellekens-Wouters Riel 7-3726848 7930.8