Eindstanden Seizoen 2021
Reclames mogelijk tot 1 december 2021, deze kunnen gemeld worden bij Dirk Dekkers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gouden Crack Marathonvluchten
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Ringnum | AP | Punten |
1 | 18599176 | Gebr. Dekker | Terneuzen | 20-2023273 | 3 | 2927.9 |
2 | 19281118 | R. Nijssen | Halsteren | 18-3830584 | 3 | 2920.1 |
3 | 19351298 | R. de Leeuw | Made | 19-3913143 | 3 | 2810.0 |
4 | 22589111 | Verhagen v/d Steen | St. Oedenrode | 17-3744488 | 3 | 2785.7 |
5 | 20250081 | A. Bakkeren | Waalwijk | 15-3528198 | 3 | 2739.6 |
6 | 19100522 | Bernard Brouwer | Breda | 18-3800911 | 3 | 2688.2 |
7 | 19100522 | Bernard Brouwer | Breda | 18-3800908 | 3 | 2664.3 |
8 | 21400401 | N. van den Hurk | Oss | 18-3848993 | 3 | 2645.5 |
9 | 22209287 | Van Ham-Bartels | Wintelre | 18-3817630 | 3 | 2594.5 |
10 | 21309206 | H. Hanegraaf en Zn | Nuland | 17-3738862 | 3 | 2593.2 |
11 | 22581150 | J. van Houtum | Schijndel | 17-3744841 | 3 | 2591.3 |
12 | 19530025 | Fr. Belleter | Nispen | 17-3731284 | 3 | 2521.5 |
13 | 19351298 | R. de Leeuw | Made | 18-3832735 | 3 | 2493.9 |
14 | 21430878 | W. van Ooijen | Rosmalen | 18-3849171 | 3 | 2489.6 |
15 | 21230065 | C. van Haaren | Helvoirt | 19-3939129 | 3 | 2487.4 |
Gouden Marathon kampioenen
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | 19189003 | G. Kouters en zn | Noordhoek | 7222.4 |
2 | 21309157 | Van Schijndel & znn | Geffen | 7154.0 |
3 | 19350411 | C.J.de Heijde | Made | 7114.4 |
4 | 19280006 | Mevr M van Geel | Nieuw Vossemeer | 7088.2 |
5 | 19100522 | Bernard Brouwer | Breda | 6819.0 |
6 | 22010662 | Johan Meulendijks | Bakel | 6806.0 |
7 | 19390335 | J.W. van Gils | Oosterhout | 6803.0 |
8 | 22209297 | H & P & G de Lau | Eersel | 6792.5 |
9 | 19351298 | R. de Leeuw | Made | 6532.8 |
10 | 20250081 | A. Bakkeren | Waalwijk | 6458.2 |
11 | 20131081 | F. Laros | Kaatsheuvel | 6278.3 |
12 | 18590890 | H. Zegers | Sluiskil | 6277.0 |
13 | 21430878 | W. van Ooijen | Rosmalen | 6253.9 |
14 | 21300911 | J. Schutjens | Geffen | 6207.9 |
15 | 19770837 | F. Zwiers | Terheijden | 6190.2 |
Gouden Afdelingskampioen Zeeland 96
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | 18350171 | G. Baan | Middelburg | 8681.8 |
2 | 18289068 | A. Thijs & Zn | Heikant | 8419.3 |
3 | 18040297 | J.D. Schroevers | Arnemuiden | 8260.8 |
4 | 18379046 | H. Mookhoek & Zn | Breskens | 8154.6 |
5 | 18629085 | Gebr. Scheele | Terneuzen | 8153.2 |
6 | 18370014 | H.M. Calon | Hoofdplaat | 7996.6 |
Gouden Crack Eendagsfond Zeeland 96
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Ringnum | AP | Punten |
1 | 18629093 | Comb. de Boeij & Zn | Vogelwaarde | 20-2023716 | 4 | 3593.9 |
2 | 18599228 | Combinatie Pieters | Philippine | 16-3614916 | 4 | 3574.5 |
3 | 18160002 | Noa Dominicus | Goes | 17-3730070 | 4 | 3471.1 |
4 | 18629085 | Gebr. Scheele | Terneuzen | 19-3908025 | 4 | 3372.1 |
5 | 18040297 | J.D. Schroevers | Arnemuiden | 18-5180185 | 4 | 3212.3 |
6 | 18040297 | J.D. Schroevers | Arnemuiden | 20-2016830 | 4 | 3208.5 |
Gouden Afdelingskampioen Brabant 2000
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | 19399075 | Comb Stultjens & van | Oosterhout | 9424.3 |
2 | 19649042 | Comb. Oomen | Sprundel | 9160.8 |
3 | 19399539 | D. de Hoogh & Zn | Oosterhout | 8798.3 |
4 | 19799003 | Van Hemert-Ouwerkerk | Nieuwendijk | 8770.3 |
5 | 20079316 | Comb L. Stabel & Zn | Goirle | 8518.5 |
6 | 19950015 | A. Verhaard | Wernhout | 8401.0 |
7 | 19189326 | Comb. Heeren | Etten Leur | 8128.2 |
8 | 19849001 | Comb K. & A. de Rooi | Bergen Op Zoom | 8032.6 |
9 | 19530009 | John van Dongen | Roosendaal | 7957.2 |
10 | 19950534 | A. Smits | Zundert | 7861.6 |
Gouden Crack Eendagsfond Brabant 2000
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Ringnum | AP | Punten |
1 | 20079316 | Comb L. Stabel & Zn | Goirle | 19-3928081 | 4 | 3832.3 |
2 | 20079316 | Comb L. Stabel & Zn | Goirle | 19-3928053 | 4 | 3687.7 |
3 | 19399075 | Comb Stultjens & van | Oosterhout | 19-3930506 | 4 | 3656.3 |
4 | 19651241 | R. Roks | St. Willebrord | 19-3932006 | 4 | 3624.3 |
5 | 19320003 | J. Veeken | Noordhoek | 18-3810174 | 4 | 3566.1 |
6 | 19950015 | A. Verhaard | Wernhout | 16-3629329 | 4 | 3507.3 |
7 | 19070004 | A. van Loon | Halsteren | 17-3715844 | 4 | 3473.9 |
8 | 19649042 | Comb. Oomen | Sprundel | 19-3919242 | 4 | 3470.8 |
9 | 19799003 | Van Hemert-Ouwerkerk | Nieuwendijk | 19-3911119 | 4 | 3467.1 |
10 | 19399075 | Comb Stultjens & van | Oosterhout | 19-3914713 | 4 | 3454.0 |
Gouden Afdelingskampioen Oost-Brabant
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 9576.0 |
2 | 20160087 | H. Broeders | Haghorst | 9053.8 |
3 | 22209320 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 8713.9 |
4 | 21300224 | Cor Hanegraaf | Nuland | 8396.1 |
5 | 22580227 | Johan van Boxmeer | St. Oedenrode | 7671.2 |
6 | 22470934 | Harrie Kennes | Hapert | 7330.2 |
7 | 21359132 | H. Ulijn en Zn | Berghem | 7289.6 |
8 | 21079002 | Pennings-Huiskes | Gemonde | 7233.2 |
Gouden Crack Eendagsfond Oost-Brabant
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Ringnum | AP | Punten |
1 | 21230201 | H. Pollaerts | Helvoirt | 18-3845268 | 4 | 3856.3 |
2 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 18-3846754 | 4 | 3845.3 |
3 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 20-2042680 | 4 | 3753.1 |
4 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 19-3940120 | 4 | 3645.2 |
5 | 22209320 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 19-3946654 | 4 | 3643.2 |
6 | 22470934 | Harrie Kennes | Hapert | 19-3947715 | 4 | 3589.4 |
7 | 22580227 | Johan van Boxmeer | St. Oedenrode | 17-3744735 | 4 | 3586.0 |
8 | 22209265 | A.A.N. Keeris | Knegsel | 18-3840677 | 4 | 3553.4 |
Gouden Crack jonge duiven Zeeland '96
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Ringnum | AP | Punten |
1 | 18599176 | Gebr. Dekker | Terneuzen | 21-2107297 | 3 | 2661.2 |
2 | 18599176 | Gebr. Dekker | Terneuzen | 21-2107299 | 3 | 2592.4 |
3 | 18350171 | G. Baan | Middelburg | 21-2104548 | 3 | 2560.1 |
4 | 18379046 | H. Mookhoek & Zn | Breskens | 21-2105212 | 3 | 2394.4 |
5 | 18379046 | H. Mookhoek & Zn | Breskens | 21-2105372 | 3 | 2323.5 |
6 | 18359065 | Comb Houmes A. & Zn | Middelburg | 21-2104680 | 3 | 2126.3 |
Gouden Crack jonge duiven Brabant 2000
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Ringnum | AP | Punten |
1 | 19189377 | Embregts-Theunis | Hoeven | 21-2111033 | 3 | 2902.2 |
2 | 19189377 | Embregts-Theunis | Hoeven | 21-2111041 | 3 | 2890.8 |
3 | 19649042 | Comb. Oomen | Sprundel | 21-2117926 | 3 | 2858.8 |
4 | 19779002 | Couwenberg-Goorbergh | Breda | 21-2118749 | 3 | 2805.3 |
5 | 19779002 | Couwenberg-Goorbergh | Breda | 21-2118745 | 3 | 2704.5 |
6 | 19649042 | Comb. Oomen | Sprundel | 21-2117988 | 3 | 2617.5 |
7 | 19189377 | Embregts-Theunis | Hoeven | 21-2111049 | 3 | 2604.4 |
8 | 19189377 | Embregts-Theunis | Hoeven | 21-2111044 | 3 | 2587.2 |
9 | 19779002 | Couwenberg-Goorbergh | Breda | 21-2118729 | 3 | 2576.0 |
10 | 19509206 | Heijblom & v.Strien | Raamsdonk | 21-2115810 | 3 | 2575.2 |
Gouden Crack jonge duiven Oost-Brabant
Plc | Lidnum | Naam | Woonplaats | Ringnum | AP | Punten |
1 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 21-2137182 | 3 | 2893.9 |
2 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 21-2136923 | 3 | 2808.5 |
3 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 21-2136985 | 3 | 2753.9 |
4 | 21351147 | J.W. van Hintum | Berghem | 21-2139381 | 3 | 2699.7 |
5 | 21351139 | Leon van Hintum | Berghem | 21-2138945 | 3 | 2699.1 |
6 | 21359132 | H. Ulijn en Zn | Berghem | 21-2138806 | 3 | 2682.0 |
7 | 22209320 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 21-2142732 | 3 | 2669.3 |
8 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 21-2137151 | 3 | 2626.3 |
Super gouden Crack Marathon over 3 jaar (2019-2020-2021)
Plc | Lidnummer | Naam | Woonplaats | Ringnummer | Totaal | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | 19189003 | G. Kouters en zn | Noordhoek | 7-3722968 | 5290.7 | 1488.6 | 1891.1 | 1911.0 |
2 | 19100158 | C. Vergouwen | Breda | 7-3713434 | 5035.5 | 1935.0 | 1738.5 | 1362.0 |
3 | 22589111 | Verhagen v/d Steen | St. Oedenrode | 7-3744488 | 4978.7 | 1100.6 | 1965.2 | 1912.9 |
Super gouden Crack Eendagsfond over 3 jaar (2019-2020-2021)
Plc | Lidnummer | Naam | Woonplaats | Ringnummer | Totaal | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 8-3846750 | 8077.6 | 2840.8 | 2498.2 | 2738.6 |
2 | 20160087 | H. Broeders | Haghorst | 8-3844443 | 8024.1 | 2425.8 | 2838.8 | 2759.5 |
3 | 21309061 | Comb.v.Wanrooij | Geffen | 7-3737102 | 7811.2 | 2622.1 | 2474.1 | 2715.0 |