Eindstanden Seizoen 2025
Reclames mogelijk tot 1 november 2025, deze kunnen gemeld worden bij Dirk Dekkers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gouden Crack Marathonvluchten
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnum | Punten |
1 | de Hoogh-Klijs | Oosterhout | 21-2114053 | 2917.9 |
2 | van Schijndel & Zn | Geffen | 22-2236159 | 2814.3 |
3 | J van Houtum | Schijndel | 21-2146382 | 2730.6 |
4 | Comb Vos v Wanrooij | Geffen | 22-2236896 | 2714.1 |
5 | J van Popering | Bruinisse | 22-2207983 | 2668.7 |
6 | J Schutjens | Geffen | 23-2337531 | 2667.7 |
7 | W van Oooijen | Rosmalen | 21-2140112 | 2664.8 |
8 | Comb v/d Hulst & Zn | Tilburg | 23-2314458 | 2647.3 |
9 | van Schijndel & Zn | Geffen | 22-2236334 | 2645.5 |
10 | Bernard Brouwer | Breda | 23-2300685 | 2638.3 |
11 | van Schijndel & Zn | Geffen | 22-2236263 | 2626.1 |
12 | B Ruys | Geffen | 21-2139211 | 2600.9 |
13 | W Bisschop | Raamsdonkveer | 23-2307602 | 2536.0 |
14 | C G B de Geus | Roosendaal | 23-2308376 | 2535.3 |
15 | M Kleppe | Kerkwerve | 23-2329009 | 2514.3 |
Gouden Marathon kampioenen
Plc | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | van Schijndel & Zn | Geffen | 7324.3 |
2 | W van Ooijen | Rosmalen | 7149.8 |
3 | R de Leeuw | Made | 7130.6 |
4 | Mevr M van Geel | Nieuw Vossemeer | 7093.0 |
5 | Belleter-de Weerd | Nispen | 6946.3 |
6 | Comb Vos V Wanrooij | Geffen | 6942.0 |
7 | J Schutjens | Geffen | 6910.7 |
8 | Guy Fijen | Nieuw-Namen | 6903.8 |
9 | Bernard Brouwer | Breda | 6751.3 |
10 | de Hoogh-Klijs | Oosterhout | 6737.9 |
11 | Nico Pronk | Mill | 6665.7 |
12 | B v/d Ouweland | Chaam | 6653.7 |
13 | Frans Braem | Clinge | 6648.5 |
14 | P.D.Pladdet | Hoek | 6516.6 |
15 | J.W.van Gils | Oosterhout | 6509.1 |
Gouden Afdelingskampioen Zeeland 96
Plc | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | G Baan | Middelburg | 9241.6 |
2 | Comb Houmes A & Zn | Middelburg | 8688.1 |
3 | Joh van Belzen & Zn | Arnemuiden | 8652.5 |
4 | Cees Schroevers | Arnemuiden | 8596.7 |
5 | Joeri Waebeke | Gapinge | 8410.1 |
6 | Danny de Voogd | Yerseke | 8364.3 |
Gouden Crack Eendagsfond Zeeland 96
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnum | Punten |
1 | Junior van Beveren | Nieuw-Namen | 24-2403601 | 3822.5 |
2 | J D Schroevers | Arnemuiden | 23-2319979 | 3676.9 |
3 | Eddy van Acker | Sint Jansteen | 23-2323363 | 3667.5 |
4 | Comb van den Bosse | Lewedorp | 24-2401802 | 3648.4 |
5 | Comb Houmes A & Zn | Middelburg | 23-2324541 | 3628.7 |
6 | Joh van Belzen & Zn | Arnemuiden | 21-2100368 | 3541.6 |
Gouden Afdelingskampioen Brabant 2000
Plc | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Team de Hoogh | Oosterhout | 9060.1 |
2 | Ton van Seters | Raamsdonksveer | 9044.6 |
3 | K & A de Rooij | Bergen op Zoom | 8859.5 |
4 | F Damen & Zn | Langeweg | 8621.0 |
5 | Gert van den Bogaard | Rijen | 8455.8 |
6 | John van Dongen | Roosendaal | 8411.2 |
7 | Comb Oomen | Sprundel | 8121.1 |
8 | J Antonissen | Rucphen | 7904.3 |
9 | Comb L Stabel & Zn | Goirle | 7802.0 |
10 | Embregts-Theunis | Hoeven | 7723.9 |
Gouden Crack Eendagsfond Brabant 2000
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnum | Punten |
1 | Ton van Seters | Raamsdonksveer | 24-2416952 | 3640.6 |
2 | Ton van Seters | Raamsdonksveer | 22-2215296 | 3499.3 |
3 | Team de Hoogh | Oosterhout | 20-2005162 | 3427.6 |
4 | K & A de Rooij | Bergen op Zoom | 20-2010420 | 3421.3 |
5 | John van Dongen | Roosendaal | 23-2309827 | 3364.3 |
6 | Comb L Stabel & Zn | Goirle | 23-2313590 | 3216.8 |
7 | Gebr Maas & Zn | Zundert | 23-2311826 | 3184.5 |
8 | A van Loon | Halsteren | 20-2002792 | 3145.5 |
9 | D van de Vrede | Kaatsheuvel | 23-2315691 | 3124.1 |
10 | D van de Vrede | Kaatsheuvel | 23-2315681 | 3096.3 |
Gouden Afdelingskampioen Oost-Brabant
Plc | Naam | Woonplaats | Punten |
1 | Comb van Wanrooij | Geffen | 9615.6 |
2 | H Ulijn & Zn | Berghem | 9166.7 |
3 | H Broeders | Haghorst | 8530.3 |
4 | Team GPS | Elshout | 8494.6 |
5 | M J Lourenssen | Berghem | 7626.0 |
6 | A A N Keeris | Bergeijk | 7318.5 |
7 | A & F van Pinxteren | Rosmalen | 7011.3 |
8 | A Dekkers | Luyksgestel | 6967.9 |
Gouden Crack Eendagsfond Oost-Brabant
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnum | Punten |
1 | Comb van Wanrooij | Geffen | 24-2433692 | 3942.8 |
2 | Comb van Wanrooij | Geffen | 22-2237664 | 3768.1 |
3 | Comb van Wanrooij | Geffen | 24-2433850 | 3711.9 |
4 | H Ulijn & Zn | Berghem | 24-2435516 | 3603.4 |
5 | Comb van Wanrooij | Geffen | 23-2335814 | 3511.3 |
6 | Comb van Wanrooij | Geffen | 24-2433734 | 3505.3 |
7 | Hans Broeders | Haghorst | 23-2344277 | 3503.2 |
8 | Team GPS | Elshout | 24-2437034 | 3481.7 |
Gouden Crack jonge duiven Zeeland '96
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnum | Punten |
1 | G Baan | Middelburg | 25-2523703 | 2913.8 |
2 | Em de Beule | Sint Jansteen | 25-2525431 | 2900.4 |
3 | Gebr Scheele | Terneuzen | 25-2500911 | 2674.5 |
4 | H Mookhoek & Zn | Breskens | 25-2524472 | 2673.3 |
5 | Comb de Boeij & Zn | Vogelwaarde | 25-2500438 | 2409.4 |
6 | Jac van den Bosch | Hengstdijk | 25-2522372 | 2391.9 |
Gouden Crack jonge duiven Brabant 2000
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnum | Punten |
1 | John van Dongen | Roosendaal | 25-2509313 | 2877.1 |
2 | Comb Klijs de Hoogh | Achtmaal | 25-2512551 | 2872.8 |
3 | Embregts-Theunis | Hoeven | 25-2518483 | 2802.8 |
4 | Comb Oomen | Sprundel | 25-2510272 | 2790.1 |
5 | F Damen & Zn | Langeweg | 25-2503758 | 2738.0 |
6 | Comb Oomen | Sprundel | 25-2510247 | 2692.3 |
7 | J Antonissen | Rucphen | 25-2510020 | 2688’9 |
8 | F Damen & Zn | Langeweg | 25-2503751 | 2611.1 |
9 | Comb de Dooij | Ossendrecht | 25-2511413 | 2600.2 |
10 | John van Dongen | Roosendaal | 25-2509318 | 2567.6 |
Gouden Crack jonge duiven Oost-Brabant
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnum | Punten |
1 | Comb van Wanrooij | Geffen | 25-2536644 | 2945.8 |
2 | Comb van Wanrooij | Geffen | 25-2536392 | 2881.1 |
3 | Comb van Wanrooij | Geffen | 25-2536472 | 2867.0 |
4 | Comb van Wanrooij | Geffen | 25-2536437 | 2813.0 |
5 | H Ulijn & Zn | Berghem | 25-2537950 | 2790.3 |
6 | Comb van Wanrooij | Geffen | 25-2536608 | 2782.3 |
7 | Team GPS | Elshout | 25-2540182 | 2780.1 |
8 | Comb van Wanrooij | Geffen | 25-2536448 | 2772.6 |
Super gouden Crack Marathon over 3 jaar (2023-2024-2025)
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnum | Punten |
1 | de Hoogh—Klijs | Oosterhout | 9-3930116 | 5557.8 |
2 | M Kleppe | Kerkwerve | 9-3909108 | 5152.4 |
3 | H v d Bogaart | Nistelrode | 8-3849813 | 5051.1 |
Super gouden Crack Eendagsfond over 3 jaar (2022-2023-2024)
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnum | Punten |
1 | Ton van Seters | Raamsdonksveer | 22-2215296 | 7549.3 |
2 | Ton van Seters | Raamsdonksveer | 22-2215252 | 7446.1 |
3 | Schellekens-Wouters | Riel | 22-2221327 | 7434.1 |