Gouden Crack Marathonvluchten

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 2847,4 C.J. DE HEIJDE MADE 6-3621473 19350411
2 2827,3 VERHAGEN V/D STEEN  ST. OEDENRODE 6-3647875 22589111
3 2768,5 VAN SCHIJNDEL & ZNN GEFFEN 7-3738447 21309157
4 2740,6 E. BOS GEMERT 7-3743275 22370073
5 2712,3 RENĂ© VAN DE ZANDE WISSENKERKE 7-3707421 18700023
6 2712,0 J.L.M. VAN EEKEREN LEPELSTRAAT 7-3716018 19281223
7 2673,7 J.L.M. VAN EEKEREN LEPELSTRAAT 5-3514870 19281223
8 2669,4 COMB VROMANS UDENHOUT 5-3528049 20179136
9 2616,5 MEVR M VAN GEEL  NIEUW VOSSEMEER 5-3530665 19280006
10 2579,0 BERNARD BROUWER BREDA 5-3512450 19100522
11 2536,9 W. VAN OOIJEN ROSMALEN 7-3739590 21430878
12 2464,6 C. VAN HAAREN HELVOIRT 7-3735805 21230065
13 2458,4 E. BOS GEMERT 7-3743265 22370073
14 2435,1 RINY RUYS HEESCH 7-3739275 21391303
15 2432,5 A. VERMULST & ZN STIPHOUT 7-3741266 22019050


Gouden Marathon kampioenen

no punten naam plaats lidnummer
1 5535,0 J. VAN HEUMEN OSS 21371128
2 5501,2 C.J. DE HEIJDE MADE 19350411
3 5500,0 VAN SCHIJNDEL & ZNN GEFFEN 21309157
4 5406,1 BERNARD BROUWER BREDA 19100522
5 5327,5 R. VAN DE PIJL GOES 18160632
6 5198,4 F. ZWIERS TERHEIJDEN 19770837
7 5151,2 J.L.M. VAN EEKEREN LEPELSTRAAT 19281223
8 5101,1 P. OELE OUDELANDE 18160026
9 5096,4 COMB VROMANS UDENHOUT 20179136
10 5035,0 FR. BELLETER NISPEN 19602281
11 5002,1 JOHAN MEULENDIJKS BAKEL 22010662
12 5000,3 ANGELO VD VEEKEN CLINGE 18260614
13 4987,3 R. DE LEEUW MADE 19351298
14 4973,9 H. V.D. BOGAART JR NISTELRODE 21511513
15 4944,8 E. ULIJN WATERLANDKERKJE 18421158


Gouden Afdelingskampioen Zeeland 96

no punten naam plaats lidnummer
1 9274,4 GEBR. SCHEELE TERNEUZEN 18629085
2 8734,1 H.M. CALON HOOFDPLAAT 18400571
3 8726,1 PAUL D' HONDT HULST 18260703
4 8564,7 H. MOOKHOEK & ZN BRESKENS 18379046
5 7985,0 W. VAN HOUTE HEIKANT 18280344
6 7314,4 R. & L. TRAAS NIEUWDORP 18109109


Gouden Crack Eendagsfond Zeeland 96

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 3893,6 PAUL D' HONDT HULST 6-3609366 18260703
2 3849,3 H.M. CALON HOOFDPLAAT 8-3825331 18400571
3 3787,3 GEBR. SCHEELE TERNEUZEN 7-3711295 18629085
4 3730,2 GEBR. SCHEELE TERNEUZEN 7-3711274 18629085
5 3625,0 M. DE RIDDER ARNEMUIDEN 4-3406250 18041331
6 3567,3 H. MOOKHOEK & ZN BRESKENS 8-3825149 18379046


Gouden Afdelingskampioen Brabant 2000

no punten naam plaats lidnummer
1 9563,9 D. DE HOOGH & ZN OOSTERHOUT 19399539
2 9333,2 SCHELLEKENS-WOUTERS RIEL 20079081
3 8848,6 COMB L. STABEL & Z GOIRLE 20079316
4 8818,8 G. VAN DEN BOGAARD RIJEN 19391772
5 8638,9 W. SPIERINGS WAALWIJK 20211316
6 8561,5 H. KLEIN MEULEKAMP GOIRLE 20078914
7 8290,1 COMB. HEEREN ETTEN LEUR 19189326
8 8058,7 COMB STULTJENS & VAN OOSTERHOUT 19399075
9 8003,0 L. KOOLS ACHTMAAL 19950001
10 8001,3 G. & G. DAMEN DORST 19399415


Gouden Crack Eendagsfond Brabant 2000

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 3846,2 D. DE HOOGH & ZN OOSTERHOUT 6-3621913 19399539
2 3814,5 SCHELLEKENS-WOUTERS RIEL 7-3726890 20079081
3 3782,1 J.G VAN WANROOY BREDA 5-3512524 19101129
4 3713,7 W. SPIERINGS WAALWIJK 8-3816237 20211316
5 3701,8 G. VAN DEN BOGAARD RIJEN 7-3732885 19391772
6 3657,6 D. DE HOOGH & ZN OOSTERHOUT 7-3717403 19399539
7 3651,4 G. & G. DAMEN DORST 8-5180879 19399415
8 3556,6 W. SPIERINGS WAALWIJK 7-3728908 20211316
9 3543,3 G. & G. DAMEN DORST 8-5180860 19399415
10 3534,6 SCHELLEKENS-WOUTERS RIEL 7-3726848 20079081


Gouden Afdelingskampioen Oost-Brabant

no punten naam plaats lidnummer
1 8630,0 WILL & DIRK GEUDENS KNEGSEL 22209320
2 8473,1 H. BROEDERS HAGHORST 20160087
3 8030,4 COR HANEGRAAF NULAND 21300224
4 7293,4 COMB.V.WANROOIJ GEFFEN 21309061
5 7075,9 JOHAN VAN BOXMEER ST. OEDENRODE 22580227
6 7044,9 H. ULIJN EN ZN BERGHEM 21359132
7 6744,9 A.A.N. KEERIS KNEGSEL 22209265
8 6182,2 JAN KORSTEN NULAND 21300291


Gouden Crack Eendagsfond Oost-Brabant

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 3826,1 JOHAN VAN BOXMEER  ST. OEDENRODE 6-3647671 22580227
2 3825,5 COMB.V.WANROOIJ GEFFEN 8-5181973 21309061
3 3825,3 H. BROEDERS HAGHORST 5-3527110 20160087
4 3632,9 WILL & DIRK GEUDENS KNEGSEL 8-3841115 22209320
5 3598,3 JAN KORSTEN NULAND 8-3848108 21300291
6 3523,8 JOHAN VAN BOXMEER  ST. OEDENRODE 7-3744735 22580227
7 3464,3 COMB.V.WANROOIJ GEFFEN 8-3846792 21309061
8 3460,5 COMB.V.WANROOIJ GEFFEN 8-3846750 21309061


Gouden Crack jonge duiven Zeeland '96

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 2860,8 GEBR. SCHEELE TERNEUZEN 9-3908062 18629085
2 2684,8 A. THIJS & ZN HEIKANT 9-3903507 18289068
3 2390,6 H. MOOKHOEK & ZN BRESKENS 9-3905642 18379046
4 2342,1 R. & L. TRAAS NIEUWDORP 9-3901730 18109109
5 2333,0 H.M. CALON HOOFDPLAAT 9-3905851 18400571
6 2284,7 I. DEN DEKKER BRESKENS 9-3905671 18370195


Gouden Crack jonge duiven Brabant 2000

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 2883,9 R. ROKS ST. WILLEBRORD 9-3932037 19651241
2 2841,2 HOK HUIJSMANS HOOGERHEIDE 9-3920726 19831518
3 2785,0 R. NIJSSEN HALSTEREN 9-3929633 19281118
4 2683,1 D. DE HOOGH & ZN OOSTERHOUT 9-3913957 19399539
5 2673,4 HOK HUIJSMANS HOOGERHEIDE 9-3920727 19831518
6 2620,9 M. ANTONISSEN SPRUNDEL 9-3930481 19640889
7 2616,9 D. VAN DE VREDE KAATSHEUVEL 9-3924540 20130001
8 2547,8 EMBREGTS-THEUNIS HOEVEN 9-3911309 19189377
9 2488,4 A. SMITS ZUNDERT 9-3922104 19950534
10 2486,3 A.V.DIJK - R. LOMAN OUD GASTEL 9-3911961 19229101


Gouden Crack jonge duiven Oost-Brabant

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 2873,9 V DOORN V WANROOIJ  DEN DUNGEN 9-3941134 21159192
2 2850,7 V DOORN V WANROOIJ  DEN DUNGEN 9-3941183 21159192
3 2843,2 COMB.V.WANROOIJ GEFFEN 9-3940016 21309061
4 2787,9 COMB.V.WANROOIJ GEFFEN 9-3940106 21309061
5 2749,4 V DOORN V WANROOIJ  DEN DUNGEN 9-3941213 21159192
6 2734,5 COMB.V.WANROOIJ GEFFEN 9-3940015 21309061
7 2727,6 V DOORN V WANROOIJ  DEN DUNGEN 9-3941150 21159192
8 2717,1 V DOORN V WANROOIJ  DEN DUNGEN 9-3941210 21159192


Super gouden Crack Marathon over 3 jaar (2017-2018-2019)

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 5238,4 B. RUYS GEFFEN 3-3347751 21300307
2 5157,5 COMB VD HULST & ZN TILBURG 6-3602675 20079003
3 4977,9 CEES BROK 'S-HERTOGENBOSCH 4-3445463 21130003


Super gouden Crack Eendagsfond over 3 jaar (2017-2018-2019)

no punten naam plaats ringnummer lidnummer
1 8726,1 H. BROEDERS HAGHORST 5-3527110 20160087
2 8435,6 COMB STULTJENS & VAN OOSTERHOUT 5-3516360 19399075
3 8231,1 COMB.V.WANROOIJ GEFFEN 5-3542193 21309061