Uitslag Montlucon 18 Juli 2020
Zeeland '96
| van Beveren & Kids | Nieuw-Namen | 150 |
| Gebr Dekker | Terneuzen | 150 |
| A. Thijs & Zn | Heikant | 75 |
| Joh. van Belzen & zoon | Arnemuiden | 50 |
| Gebr Scheele | Terneuzen | 50 |
| H.M. Calon | Hoofdplaat | 50 |
| J.D. Schroevers | Arnemuiden | 50 |
| Joshua Hoek | Middelburg | 25 |
| S.A. van Hoeve | Terneuzen | 25 |
| H. Mookhoek & Zn | Breskens | 25 |
| G. Baan | Middelburg | 25 |
| P.P. de Poorter | Axel | 25 |
| Noa Dominicus | Goes | 25 |
| Guy Fijen | Nieuw-Namen | 25 |
| J.C. Walhout | Goes | 25 |
Brabant 2000
| Strijbosch-Spierings | Tilburg | 175 |
| Schellekens-Wouters | Riel | 175 |
| Embregts-Theunis | Hoeven | 100 |
| L. Stabel & Zn | Goirle | 100 |
| P van Bragt | Made | 50 |
| A.H. Reijnen | Alphen | 50 |
| A.J.M.J. abeelen Van | Tilburg | 50 |
| J.A.P. van Dongen | Roosendaal | 50 |
| Comb Oomen | Sprundel | 50 |
| Godek-Daniel&Iwona | Breda | 25 |
| R. Nijssen | Halsteren | 25 |
| G.J. de Hoogh & Zn | Oosterhout | 25 |
| Heijblom & v.Strien | Raamsdonk | 25 |
| J. Antonissen | Rucphen | 25 |
| J. Veeken | Noordhoek | 25 |
| A. Smits | Zundert | 25 |
| D. de Hoogh & Zn | Oosterhout | 25 |
| Colijn & Fox | Nieuwendijk | 25 |
| P. Bogerd | Oosterhout | 25 |
| G. & G. Damen | Dorst | 25 |
| Marc van der Poel | Oosterhout | 25 |
Oost Brabant
| Van Wanrooij | Geffen | 375 |
| H. Ulijn & Zn | Berghem | 150 |
| Cor Hanegraaf | Nuland | 75 |
| C. Janssen & Znn | Helvoirt | 25 |
| Ron Bergmans | Zeeland | 25 |
| Johan van Boxmeer | St. Oedenrode | 25 |
| A.A.N. Keeris | Knegsel | 25 |
| Berrie van de Brand | Boxtel | 25 |
| H. Broeders | Haghorst | 25 |
| Harrie Kennes | Hapert | 25 |
| Will & Dirk Geudens | Knegsel | 25 |
| Martien Walravens | Best | 25 |
| Van den Hurk | Heesch | 25 |