Issoudun 10 augustus 2024
Zeeland '96
Jacco Provoost | Aagtekerke | 175 |
G. Baan | Middelburg | 100 |
De Boeij & Zn | Vogelwaarde | 50 |
Scheele-van Hoeve | Terneuzen | 50 |
Dekker | Vogelwaarde | 50 |
H. Mookhoek & Zn | Breskens | 25 |
W. van Houte | Heikant | 25 |
Brabant 2000
D. VAN DE VREDE | KAATSHEUVEL | 300 |
COMB TEAM DE HOOGH | OOSTERHOUT | 75 |
COMB L. STABEL & ZN | GOIRLE | 50 |
A.H. REIJNEN | ALPHEN | 50 |
GERT VAN DEN BOGAARD | RIJEN | 50 |
EMBREGTS-THEUNIS | HOEVEN | 50 |
PAUL COUWENBERG | BREDA | 50 |
COMB SCHELLEKENS- | RIEL | 25 |
TON VAN SETERS | RAAMSDONKSVEER | 25 |
R. NIJSSEN | HALSTEREN | 25 |
CORNE VAN RIJEN | HOEVEN | 25 |
Oost Brabant
Van Wanrooij | Geffen | 375 |
L. de Jongh | Elshout | 125 |
H. Barten | Beek En Donk | 25 |