Vierzon 08 Juli 2023
Zeeland '96
Houmes A. & Zn | Middelburg | 200 |
C. Schroevers | Arnemuiden | 100 |
H. Mookhoek & Zn | Breskens | 75 |
M. de Lijser | Cadzand | 25 |
H.M. Calon | Hoofdplaat | 25 |
Beekman & zn | Middelburg | 25 |
G. Baan | Middelburg | 25 |
Eddy van Acker | Sint Jansteen | 25 |
A. Mattens | St. Jansteen | 25 |
Brabant 2000
K. & A. de Rooij | Bergen Op Zoom | 225 |
R. Nijssen | Halsteren | 100 |
Embregts-Theunis | Hoeven | 75 |
Xander van Peer | Steenbergen | 25 |
P van Bragt | Made | 25 |
Bogerd-Jansen | Oosterhout | 25 |
Jac. Prop | Ossendrecht | 25 |
Timmermans van | Oudenbosch | 25 |
Oomen | Sprundel | 25 |
D. Dekkers en Riet | Steenbergen | 25 |
De Dooij | Ossendrecht | 25 |
Fr. van Linden & Zn | Putte | 25 |
A. Smits | Zundert | 25 |
J. van Sprundel | Zundert | 25 |
Maas & Zn | Zundert | 25 |
D. van de Vrede | Kaatsheuvel | 25 |
A. Schillemans | Lepelstraat | 25 |
Ton van Seters | Raamsdonksveer | 25 |
Aart Ouwerkerk | Nieuwendijk | 25 |
Comb.van Genegen | Putte | 25 |
Fr. de Nijs | Hoogerheide | 25 |
Oost Brabant
Van Wanrooij | Geffen | 300 |
H & P & G de Lau | Eersel | 150 |
Wintermans&den Hoed | Eersel | 50 |
A. Dekkers | Luyksgestel | 25 |
Riny Ruys | Heesch | 25 |
H. Ulijn & Zn | Berghem | 25 |
H. Broeders | Haghorst | 25 |