Uitslag Argenton 09 Juli 2022
Zeeland '96
Van Iwaarden | Kapelle | 150 |
De Boeij & Zn | Vogelwaarde | 100 |
Scheele | Terneuzen | 75 |
Capelle | Oud Vossemeer | 25 |
H. Mookhoek & Zn | Breskens | 25 |
Calon | Hoofdplaat | 25 |
Houmes A. & Zn | Middelburg | 25 |
Baan | Middelburg | 25 |
Provoost - Baas | Aagtekerke | 25 |
van Acker | Sint Jansteen | 25 |
De Ridder | Arnemuiden | 25 |
Brabant 2000
Oomen | Sprundel | 200 |
C.J. de Joode | Woudrichem | 150 |
Walter Zoontjens | Riel | 50 |
Van Hemert-Ouwerkerk | Nieuwendijk | 50 |
Heeren | Etten Leur | 25 |
Xander van Peer | Steenbergen | 25 |
R. Norbart | Made | 25 |
T. Teske | Oosterhout | 25 |
C. en F. Nulle | Ulvenhout | 25 |
Stultjens & van Dongen | Oosterhout | 25 |
van Seters | Raamsdonksveer | 25 |
Ronny van Tilburg | Baarle-Hertog | 25 |
John Rockx | Zegge | 25 |
Couwenberg-vdGoorbergh | Breda | 25 |
K. & A. de Rooij | Bergen Op Zoom | 25 |
A. Smits | Zundert | 25 |
Schellekens-Wouters | Riel | 25 |
Comb. Maton | Oisterwijk | 25 |
Henk de Weerd | Breda | 25 |
Heijblom & v.Strien | Raamsdonk | 25 |
Oost Brabant
Will & Dirk Geudens | Knegsel | 175 |
Van Wanrooij | Geffen | 175 |
H. Ulijn & Zn | Berghem | 150 |
J. Koch | Eindhoven | 50 |
Pennings-Huiskes | Gemonde | 25 |
H. Broeders | Haghorst | 25 |